Runs small — if you're between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
MONGOLIAN FAUX FUR JACKET - MIDNIGHT
$295
Description
Knotted long hair faux fur full length jacket designed for reversible wear. The perfect 2-in-1 jacket for layering.
- Black Faux Mongolian Fur
- Reversible wear
- Shawl collar
- Detached robe-tie closure
- Pocket free design
- Dry Clean Only
Materials
POLYESTER FAUX FUR / POLY FAUX SUEDE
Shipping & Returns
We ship to most countries worldwide, using carrier, USPS/FedEx for all domestic and APC for international packages. We will ship to P.O. boxes or APO/FPO/DPO boxes.
Click HERE to read our full shipping policy.
We do not offer refunds. However, we accept exchanges or issue store credit for eligible items.
Click HERE to read our full return policy.
×
Close
Default Title
Size Chart
Apparel Size Chart
Runs True to size, for a more fitted look size down.
Please note: Sizing below is in inches
|
Point of Measure |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 39-40 | 42-44 |
| Waist | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Hip | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| Body length | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Footwear Size Chart
| USA | ITALY/EU | UK | JAPAN | CM |
| 6 | 35.5 | 3 | 22 | 22.5 |
| 7 | 36.5 | 4 | 23 | 23.5 |
| 8 | 38 | 5 | 24 | 24.5 |
| 9 | 39 | 6 | 25 | 25.5 |
| 10 | 40 | 7 | 26 | 26.5 |
| 11 | 41 | 8 | 27 | 27.5 |
| 12 | 42 | 9 | 28 | 28.5 |
| 13 | 43 | 10 | 29 | 29.5 |
FOOTWEAR SIZE GUIDE
Runs small — if you're between sizes, we recommend sizing up for the best fit.
| USA | ITALY/EU | UK | JAPAN | CM |
| 6 | 35.5 | 3 | 22 | 22.5 |
| 7 | 36.5 | 4 | 23 | 23.5 |
| 8 | 38 | 5 | 24 | 24.5 |
| 9 | 39 | 6 | 25 | 25.5 |
| 10 | 40 | 7 | 26 | 26.5 |
| 11 | 41 | 8 | 27 | 27.5 |
| 12 | 42 | 9 | 28 | 28.5 |
| 13 | 43 | 10 | 29 | 29.5 |
Jewelry Chart
Runs True to size, for a more fitted look size down.
Please note: Sizing below is in inches
|
Point of Measure |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 39-40 | 42-44 |
| Waist | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Hip | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| Body length | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Jacket Size guide
| YOUR SIZE | US | UK | ITALY/EU | JAPAN |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 0-6 | 4-10 | 36-42 | 5-11 |
| M/L | 6-12 | 10-16 | 42-48 | 9-15 |
| L/XL | 12-18 | 16-22 | 48-54 | 15-21 |